يمكن استخدامه كرافعة للورق أو كخافض للورق.
تستخدم محطة هيدروليكية إيطالية لتوفير طاقة قوية.
يتوافق تصميم دائرة الزيت مع متطلبات CE ويعتمد تصميمًا مقاومًا للانفجار.
يمكنه نقل أكوام الورق لأعلى ولأسفل، مما يقلل من كثافة العمالة ويحسن الكفاءة.
الحد الأقصى لحجم المنصة الداخلية (Y) 1240 مم
الحد الأقصى لحجم المنصة الداخلية (X) 1700 مم
الحد الأقصى للسفر (ارتفاع المكدس) 900 مم
اطلب عرض أسعار
يقارن
يمكن استخدامه كرافعة للورق أو كخافض للورق.
تستخدم محطة هيدروليكية إيطالية لتوفير طاقة قوية.
يتوافق تصميم دائرة الزيت مع متطلبات CE ويعتمد تصميمًا مقاومًا للانفجار.
يمكنه نقل أكوام الورق لأعلى ولأسفل، مما يقلل من كثافة العمالة ويحسن الكفاءة.
نموذج | LT-1 | LT-2 | LT-3 | LT-4 |
الحد الأقصى لحجم المنصة الداخلية (Y) | 620 ملم | 840 ملم | 1090 ملم | 1240 ملم |
الحد الأقصى لحجم المنصة الداخلية (X) | 900 ملم | 1270 ملم | 1520 ملم | 1700 ملم |
الحد الأقصى للسفر (ارتفاع المكدس) | 850 ملم | 850 ملم | 900 ملم | 900 ملم |
أقصى حمولة | 450 ملم | 1200 ملم | 1200/2000 ملم | 2000 ملم |
مستوى الضوضاء (EN13023) | 77,9 ديسيبل | 77,9 ديسيبل | 77,9 ديسيبل | 77,9 ديسيبل |
حجم التعبئة | 1370×1250×1800 ملم | 1480×1810×1800 ملم | 1750×2110×1800 ملم | 1940×2150×1940 ملم |
نموذج | LT-1 | LT-2 | LT-3 | LT-4 |
العرض (0) | 1050 ملم | 1610 ملم | 1910 ملم | 1950 ملم |
العمق (د) | 1170 ملم | 1280 ملم | 1550 ملم | 1740 ملم |
ارتفاع | 1500 ملم | 1500 ملم | 1500 ملم | 1640 ملم |
الارتفاع عند الحد الأقصى للضربة | 2100 ملم | 2100 ملم | 2100 ملم | 2120 ملم |
الوزن الصافي | 500 كجم | 630 كجم | 770 كجم | 1100 كجم |
جهد مصدر الطاقة | 380±5% فولت /50 هرتز | 380±5% فولت / 50 هرتز | 380±5% فولت /50 هرتز | 380±5% فولت / 50 هرتز |
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 1 كيلو واط | 1.2 كيلو واط | 1.2 كيلو واط | 1.6 كيلو واط |
أقصى تيار للصمامات | 6أ | 6أ | 6أ | 6أ |
احصل على عرض أسعار
0